Strona nie istnieje.
Przepraszamy, strona o podanym adresie nie istnieje.
Przepraszamy, strona o podanym adresie nie istnieje.
projekt demontażu istniejącego zadaszenia nad torem 211, | 4 |
projekt przebudowy (ograniczenie objętości) istniejącego zbiornika zlokalizowanego nad torem 211, | 8 |
projekt konstrukcji pod istniejący przenośnik ślimakowy wraz z przejściami komunikacyjnymi po zmniejszeniu wysokości zbiornika buforowego, | 16 |
projekt przebudowy zadaszenia górnego i dolnego – dach wspólny dla punktu załadunku nad torem 210 i 211, | 24 |
projekt naprawy istniejących fundamentów konstrukcji nad torem 211 | 4 |
projekt fundamentów dla nowo projektowanej konstrukcji stalowej, dla wagi kolejowej oraz przeciągarki wagonów, | 24 |
projekt konstrukcji wsporczej dla zabudowy urządzeń nad torem 210 z podestami obsługowymi, barierkami, drabiną, obudową z blachy | 80 |
projekt zbiornika przepływowego o pojemności ~2 t, | 16 |
projekt przesypu z istniejącego przenośnika ślimakowego | 8 |
projekt zabudowy nowego przenośnika ślimakowego wraz z wysypami oraz z zabudową zasuwy | 32 |
projekt zabudowy rękawa załadowczego z filtrem (alternatywa dodatkowo zabudowa niezależnego filtra z układem odpylania) | 8 |
projekt zabudowy zespołu transportu pneumatycznego (zasuwa, podajnik walcowy, rynny aeracyjne) z podporami i przejściami komunikacyjnymi | 32 |
projekt zabudowy wagi kolejowej | 16 |
projekt zabudowy przeciągarki wagonów | 8 |
projekt instalacji sprężonego powietrza dla zespołu transportu pneumatycznego | 8 |
projekt odwodnienia (tylko projekt budowlany) | |
projekt zasilania i oświetlenia (tylko projekt budowlany) | |
inwentaryzacja budowlana (już wykonane 66) | 130 |
koncepcja do zatwierdzenia przez Zamawiającego | 16 |
projekt budowlany w branży architektoniczno-konstrukcyjnej | 48 |
482 |